A.桃園大圳灌區 22,964.公頃 民國97年(2008)

  • 桃園大圳各支線.幹線直接.光復圳各支線.蚵殼港圳等.

桃園大圳灌區   灌溉面積統計表            單位:公頃

年 別 灌溉面積 年 別 灌溉面積 年 別 灌溉面積 備註
1964(53) 28,392.公頃 1979(68) 25,997.公頃 1994(83) 1,684.公頃  
1965(54) 28,556 1980(69) 25,979 1995(84) 1,682  
1966(55) 28,627 1981(70) 25,811 1996(85) 1,681  
1967(56) 28,927 1982(71) 25,656 1997(86) 1,681  
1968(57) 29,507 1983(72) 25,301 1998(87) 1,681  
1969(58) 28,922 1984(73) 25,182 1999(88) 1,681  
1970(59) 28,781 1985(74) 24,938 2000(89) 1,680  
1971(60) 28,595 1986(75) 24,600 2001(90) 1,650  
1972(61) 28,314 1987(76) 24,280 2002(91) 1,397  
1973(62) 28,091 1988(77) 24,141 2003(92) 1,267  
1974(63) 27,749 1989(78) 23,990 2004(93) 1,267  
1975(64) 26,656 1990(79) 23,860 2005(94) 1,398  
1976(65) 26,552 1991(80) 23,852 2006(95) 1,398  
1977(66) 26,124 1992(81) 23,849 2007(96) 1,420  
1978(67) 26,095 1993(82) 23,852 2008(97) 1,341  

B.大漢溪流域灌區 1,341.公頃 民國97年(2008)

  • 溪洲圳.土銀圳.順時埔圳.月眉圳.十三張圳.二甲九圳.石頭溪圳.公館后圳. 隆恩埔圳.后村圳.十二股圳等.

大漢溪流域灌區   灌溉面積統計表            單位:公頃

年 別 灌溉面積 年 別 灌溉面積 年 別 灌溉面積 備註
1964(53) 149.公頃 1979(68) 2,499.公頃 1994(83) 23,825.公頃  
1965(54) 156 1980(69) 2,475 1995(84) 23,833  
1966(55) 128 1981(70) 2,403 1996(85) 23,834  
1967(56) 216 1982(71) 2,322 1997(86) 23,834  
1968(57) 217 1983(72) 2,169 1998(87) 23,836  
1969(58) 217 1984(73) 2,159 1999(88) 23,818  
1970(59) 217 1985(74) 1,979 2000(89) 23,815  
1971(60) 3,824 1986(75) 1,940 2001(90) 23,815  
1972(61) 3,154 1987(76) 1,893 2002(91) 23,302  
1973(62) 3,004 1988(77) 1,851 2003(92) 23,100  
1974(63) 3,137 1989(78) 1,741 2004(93) 22,875  
1975(64) 3,130 1990(79) 1,706 2005(94) 22,817  
1976(65) 3,102 1991(80) 1,685 2006(95) 22,817  
1977(66) 2,588 1992(81) 1,684 2007(96) 22,773  
1978(67) 2,569 1993(82) 1,684 2008(97) 22,964  

C.其他各圳灌區 416. 公頃 民國97年(2008)

  • 新福圳.大安圳.永豐圳.大窠口圳.水碓圳.公館圳.三七圳.田心子圳.線外灌區等.

其他各圳灌區   灌溉面積統計表            單位:公頃

年 別 灌溉面積 年 別 灌溉面積 年 別 灌溉面積 備註
1964(53) 1,077.公頃 1979(68) 1,054.公頃 1994(83) 468.公頃  
1965(54) 432 1980(69) 1,031 1995(84) 468  
1966(55) 432 1981(70) 1,002 1996(85) 468  
1967(56) 433 1982(71) 974 1997(86) 468  
1968(57) 432 1983(72) 931 1998(87) 468  
1969(58) 432 1984(73) 900 1999(88) 468  
1970(59) 430 1985(74) 839 2000(89) 469  
1971(60) 2,149 1986(75) 827 2001(90) 468  
1972(61) 1,505 1987(76) 574 2002(91) 355  
1973(62) 1,385 1988(77) 497 2003(92) 382  
1974(63) 1,316 1989(78) 504 2004(93) 382  
1975(64) 1,270 1990(79) 472 2005(94) 382  
1976(65) 1,232 1991(80) 470 2006(95) 382  
1977(66) 1,108 1992(81) 468 2007(96) 400  
1978(67) 1,074 1993(82) 468 2008(97) 416