|
水利協會.水利委員會時期 |
農田水利會時期
水利協會.水利委員會時期 |
農田水利會時期
1927-1945(日據時期)
| 年度別(民國) | 普通會費(水租) | 第一組合費(負擔金) | 第二組合費 (廢埤池負擔金) |
備 註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查 定 數 | 徵 起 數 | 查 定 數 | 徵 起 數 | 查 定 數 | 徵 起 數 | ||
| 1927(16) | 168,353 | 166,381 | 484,822 | 479,372 | 189,449 | 158,837 | |
| 1928(17) | 173,579 | 172,894 | 507,380 | 505,368 | 193,679 | 190,510 | |
| 1929(18) | 174,266 | 170,968 | 508,952 | 498,377 | 191,033 | 186,129 | |
| 1930(19) | 87,705 | 78,724 | 189,288 | 167,744 | 363 | 0 | |
| 1931(20) | 142,654 | 129,962 | 257,129 | 226,637 | 95,677 | 83,044 | |
| 1932(21) | 142,835 | 133,195 | 474,919 | 437,465 | 190,833 | 174,738 | |
| 1933(22) | 143,470 | 132,562 | 427,057 | 407,560 | 331,488 | 315,538 | |
| 1934(23) | 143,738 | 140,160 | 417,170 | 404,533 | 167,184 | 161,327 | |
| 1935(24) | 167,058 | 164,825 | 389,259 | 382,902 | 155,653 | 153,201 | |
| 1936(25) | 168,293 | 167,117 | 375,572 | 372,745 | 150,695 | 149,656 | |
| 1937(26) | 168,958 | 168,229 | 379,556 | 377,573 | 150,505 | 149,479 | |
| 1738(27) | 191,336 | 191,143 | 379,134 | 378,660 | 150,561 | 150,373 | |
| 1939(28) | 169,055 | 168,823 | 447,239 | 446,560 | 150,410 | 150,211 | |
| 1940(29) | 203,310 | 202,488 | 451,510 | 450,878 | 150,454 | 159,020 | |
| 1941(30) | 203,756 | 203,450 | 478,711 | 477,961 | 150,408 | 149,678 | |
| 1942(31) | 245,870 | 245,380 | 427,000 | 426,131 | 140,846 | 146,413 | |
| 1943(32) | 246,387 | 246,117 | 419,990 | 419,465 | 145,556 | 145,312 | |
| 1944(33) | 246,221 | 245,575 | 414,473 | 413,415 | 144,556 | 144,173 | |
| 1945(34) | 328,558 | 280,268 | 406,640 | 360,952 | 144,310 | 134,168 | |
