灌溉用水水質標準
| 項 目 | 限 值 | 單 位 | 項 目 | 限 值 | 單 位 |
| 水溫 | 35.000 | 攝氏C | Hg | 0.002 | mg/L |
| PH值 | 6.0-9.0 | 無單位 | Mo | 0.010 | mg/L |
| EC | 750 | uS/cm 25C | Ni | 0.200 | mg/L |
| SS | 100 | mg/L | Se | 0.020 | mg/L |
| DO | >3 | mg/L | V | 0.100 | mg/L |
| CI | 175 | mg/L | Zn | 2.000 | mg/L |
| SO4 | 200 | mg/L | SAR | 6.000 | meq/L |
| T-N | 3.000 | mg/L | RSC | 2.500 | meq/L |
| 陰離子 | 5.000 | mg/L | A1 | 5.000 | meq/L |
| 油脂 | 5.000 | mg/L | As | 0.005 | meq/L |
| Co | 0.050 | mg/L | Be | 0.100 | meq/L |
| Cu | 0.200 | mg/L | B | 0.750 | meq/L |
| Pb | 0.100 | mg/L | Cd | 0.010 | meq/L |
| Li | 2.500 | mg/L | 總Cr | 0.100 | meq/L |
| Mn | 0.200 | mg/L | Fe | 5.000 | meq/L |
