歷年會有財產統計表 1990 – 2008
| 年別/面積 | 田地目土地 | 旱地目土地 | 建地目土地 | 其他地目土地 | 合計(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990(79) | 234,037.51 | 23,344.73 | 40,782.79 | 32,395,373.58 | 32,693,538.61 |
| 1991(80) | 234,026.51 | 23,344.73 | 38,618.79 | 32,186,336.58 | 32,482.326.64 |
| 1992(81) | 233,072.49 | 23,344.73 | 35,913.79 | 32,114,679.19 | 32,407,010.20 |
| 1993(82) | 232,292.10 | 23,344.73 | 35,859.79 | 32,090,189.08 | 32,382,163.09 |
| 1994(83) | 232,292.10 | 23,344.73 | 35,619.79 | 32,042,034.21 | 32,333,290.83 |
| 1995(84) | 232,292.10 | 23,344.73 | 35,619.79 | 32,028,363.15 | 32,319,619.77 |
| 1996(85) | 230,338.10 | 23,344.73 | 35,385.79 | 32,009,400.01 | 32,300,422.63 |
| 1997(86) | 230,028.10 | 23,344.73 | 35,385.79 | 31,977,969.67 | 32,267,038.29 |
| 1998(87) | 232,292.10 | 23,344.73 | 35,385.79 | 31,959,351.24 | 32,248,109.86 |
| 1999(88) | 229,925.10 | 23,344.73 | 35,385.79 | 31,936,269.35 | 32,224,704.97 |
| 2000(89) | 229,925.10 | 23,344.73 | 34,770.94 | 31,906,326.10 | 32,194,146.87 |
| 2001(90) | 229,692.00 | 23,125.00 | 34,720.00 | 31,836,089.00 | 32,123,626.00 |
| 2002(91) | 229,222.00 | 23,125.00 | 34,720.00 | 31,836,089.00 | 32,113,862.00 |
| 2003(92) | 事業用地 32,746,134.28 | 非事業用地 777,531.93 | 33,523,666.21 | ||
| 2004(93) | 3,440,659.94 | 781,405.22 | 34,222,065.16 | ||
| 2005(94) | 33,534,956.04 | 687,056.43 | 34,222,012.47 | ||
| 2006(95) | 33,446,848.42 | 689,298.58 | 34,136,147.00 | ||
| 2007(96) | 33,436,786.52 | 688,723.36 | 34,125,509.88 | ||
| 2008(97) | 33,436,785.82 | 676,839.30 | 34,113,625.12 |
