| 小 組 數 | 時 期 | 會 員 人 數 |
| 212(灌溉實行小組合) | 1919年公共埤圳組合 時期 | 6,169(人) |
| 253(灌溉實行小組合) | 1931年水利組合 時期 | |
| 253(灌溉實行小組合) | 1945年桃園水利協會 時期 | |
| 235 (灌溉實行協會) | 1948年桃園水利委員會 時期 | |
| 300 (水利小組) | 1956 年桃園農田水利會 時期 | 46,745(人) |
| 385 (水利小組) | 1970年合併新海農田水利會 時期 | |
| 346 (水利小組) | 1975年實施健全方案 時期 | |
| 339 (水利小組) | 1994 年實施改進方案 時期 | 51,493(人) |
| 339 (水利小組) | 2002年會員直選會長.會務委員時期 | |
| 340 (水利小組) | 2009年創會90週年 時 | 162,955 (人) |
