| 組室 | 分機號碼 | 姓名 | 職稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 會長室 | 200 | 黃金春 | 會長 |
| 2 | 會長室 | 200 | 黃桂英 | |
| 3 | 會長室 | 200 | 蔡薏萍 |
| 組室 | 分機號碼 | 姓名 | 職稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 總幹事室 | 205 | 黃金德 | 總幹事 |
| 2 | 總幹事室 | 206 | 郭秋慧 |
| 組室 | 分機號碼 | 姓名 | 職稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主工室 | 207 | 徐繼鵬 | 主任工程師 |
| 組室 | 分機號碼 | 姓名 | 職稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 專門委員室 | 211 | 李陳玲玲 | 專門委員 |
| 2 | 專門委員室 | 208 | 董學書 | 專門委員 |
| 組室 | 分機號碼 | 姓名 | 職稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秘書室 | 203 | 康智慧 | |
| 2 | 秘書室 | 209 | 黃朝統 | |
| 3 | 秘書室 | 210 | 黃國瑞 |
| 組室 | 分機號碼 | 姓名 | 職稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 總務組 | 213 | 黃壽財 | 總務組長 |
| 2 | 總務組/事務股 | 215 | 古有順 | 事務股長 |
| 3 | 總務組/事務股 | 216 | 許雅婷 | |
| 4 | 總務組/事務股 | 217 | 呂玉婷 | |
| 5 | 總務組/事務股 | 217 | 李映萱 | |
| 6 | 總務組/事務股 | 308 | ||
| 7 | 總務組/事務股 | 316 | 李秀芳 | |
| 8 | 總務組/事務股 | 308 | 彭祥銨 | |
| 9 | 總務組/文書股 | 218 | 陳美淑 | 文書股長 |
| 10 | 總務組/文書股 | 219 | 陳淑美 | |
| 11 | 總務組/文書股 | 220 | 饒小玲 | |
| 12 | 總務組/文書股 | 221 | 黃靖淑 | |
| 13 | 總務組/文書股 | 245 | 李璦琳 | |
| 14 | 總務組/文書股 | 280 | 張樂燕 | |
| 15 | 總務組/文書股 | 280 | 林菊梅 | |
| 16 | 總務組/文書股 | 280 | 李百淇 | |
| 17 | 總務組/文書股 | 325 | 詹清琇 | |
| 18 | 總務組/文書股 | 335 | 柳中君 | |
| 19 | 總務組/出納股 | 222 | 陳淑珍 | 出納股長 |
| 20 | 總務組/出納股 | 223 | 廖芝瑩 | |
| 21 | 總務組/出納股 | 223 | 蔡素梅 | |
| 組室 | 分機號碼 | 姓名 | 職稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 管理組 | 246 | 謝清文 | 管理組長 |
| 2 | 管理組/灌溉股 | 248 | 原道安 | 灌溉股長 |
| 3 | 管理組/灌溉股 | 250 | 楊瑞成 | |
| 4 | 管理組/灌溉股 | 250 | 楊信顓 | |
| 5 | 管理組/灌溉股 | 250 | ||
| 6 | 管理組/灌溉股 | 251 | 陸威良 | |
| 7 | 管理組/灌溉股 | 251 | 李宏志 | |
| 8 | 管理組/灌溉股 | 252 | 羅家祥 | |
| 9 | 管理組/灌溉股 | 252 | 黃錦明 | |
| 10 | 管理組/灌溉股 | 253 | 呂承進 | |
| 11 | 管理組/灌溉股 | 253 | 黃文君 | |
| 12 | 管理組/灌溉股 | 255 | 黃靜芳 | |
| 13 | 管理組/灌溉股 | 255 | 蔡翠蘭 | |
| 14 | 管理組/灌溉股 | 312 | 邱偉琪 | |
| 15 | 管理組/灌溉股 | 336 | 馬家齊 | |
| 16 | 管理組/督導股 | 256 | 黃宏志 | 督導股長 |
| 17 | 管理組/督導股 | 257 | 游茹媛 | |
| 18 | 管理組/督導股 | 258 | 宋勝雄 | |
| 19 | 管理組/督導股 | 259 | 陳錦慧 | |
| 20 | 管理組/督導股 | 259 | 黃鈺琪 | |
| 21 | 管理組/督導股 | 288 | 劉芳如 | |
| 22 | 管理組/督導股 | 319 | 蔡志郎 | |
| 23 | 管理組/督導股 | 320 | 簡志明 | |
| 24 | 管理組/督導股 | 288 | 張玉姍 | |
| 組室 | 分機號碼 | 姓名 | 職稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工務組 | 263 | 黃文城 | 工務組長 |
| 2 | 工務組 | 265 | 張子玲 | |
| 3 | 工務組 | 267 | 張宥勝 | |
| 4 | 工務組 | 267 | 鄭英美 | |
| 5 | 工務組 | 286 | 戴欽興 | |
| 6 | 工務組 | 303 | 顏森霖 | |
| 7 | 工務組 | 303 | 黃穗芬 | |
| 8 | 工務組 | 309 | 陳宗柏 | |
| 9 | 工務組/工務股 | 268 | 林裕雲 | 工務股長 |
| 10 | 工務組/工務股 | 269 | 曾愈珍 | |
| 11 | 工務組/工務股 | 272 | 謝文紹 | |
| 12 | 工務組/工務股 | 272 | 簡宏哲 | |
| 13 | 工務組/工務股 | 273 | 劉健臣 | |
| 14 | 工務組/工務股 | 275 | 邱創業 | |
| 15 | 工務組/工務股 | 275 | 徐碧貞 | |
| 16 | 工務組/工務股 | 313 | 陳宇軍 | |
| 17 | 工務組/設計股 | 270 | 王培展 | 設計股長 |
| 18 | 工務組/設計股 | 266 | 游家銘 | |
| 19 | 工務組/設計股 | 266 | 徐國揚 | |
| 20 | 工務組/設計股 | 271 | 徐世龍 | |
| 21 | 工務組/設計股 | 271 | 郭又綺 | |
| 22 | 工務組/設計股 | 276 | 王晶玉 | |
| 23 | 工務組/設計股 | 276 | 蔡亞欣 | |
| 24 | 工務組/設計股 | 279 | 李建忠 | |
| 25 | 工務組/設計股 | 279 | 游象勇 | |
| 26 | 工務組/設計股 | 310 | 陳信安 | |
| 27 | 工務組/設計股 | 310 | 王法三 | |
| 28 | 工務組/設計股 | 311 | 廖炤章 | |
| 29 | 工務組/設計股 | 311 | 鐘紹文 | |
| 30 | 工務組/設計股 | 315 | 徐靖育 | |
| 31 | 工務組/設計股 | 337 | 邱萬吉 | |
| 32 | 工務組/設計股 | 337 | 劉文平 | |
| 組室 | 分機號碼 | 姓名 | 職稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 財務組 | 225 | 黃華煌 | 財務組長 |
| 2 | 財務組/徵收股 | 226 | 黃國玲 | 徵收股長 |
| 3 | 財務組/徵收股 | 227 | 張培培 | |
| 4 | 財務組/徵收股 | 228 | 黃麗君 | |
| 5 | 財務組/徵收股 | 227 | 方明偉 | |
| 6 | 財務組/財產股 | 229 | 張文鐘 | 財產股長 |
| 7 | 財務組/財產股 | 230 | 吳健平 | |
| 8 | 財務組/財產股 | 230 | 呂良悌 | |
| 9 | 財務組/財產股 | 231 | 李倢儀 | |
| 10 | 財務組/財產股 | 231 | 林哲村 | |
| 11 | 財務組/財產股 | 232 | 彭美梅 | |
| 12 | 財務組/財產股 | 233 | 吳秀枝 | |
| 13 | 財務組/財產股 | 326 | 曾祝三 | |
| 14 | 財務組/財產股 | 326 | 王正海 | |
| 15 | 財務組/財產股 | 332 | 吳筱醇 | |
| 16 | 財務組/財產股 | 332 | 姜宏昆 | |
| 組室 | 分機號碼 | 姓名 | 職稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主計室 | 235 | 李百安 | 主任 |
| 2 | 主計室/歲計股 | 239 | 李寶珠 | 歲計股長 |
| 3 | 主計室/歲計股 | 237 | 楊玉郎 | |
| 4 | 主計室/歲計股 | 238 | 余桂櫻 | |
| 5 | 主計室/會計股 | 236 | 黃琡珺 | 會計股長 |
| 6 | 主計室/會計股 | 237 | 張欽惠 | |
| 7 | 主計室/會計股 | 238 | 李奐莉 | |
| 8 | 主計室/會計股 | 240 | 蘇煒婷 | |
| 9 | 主計室/會計股 | 240 | 吳懿珊 | |
| 組室 | 分機號碼 | 姓名 | 職稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 輔導室 | 260 | 曾憲明 | 主 任 |
| 2 | 輔導室/第一股 | 261 | 游景玩 | 第一股長 |
| 3 | 輔導室/第二股 | 262 | 胡鐵生 | 第二股長 |
| 組室 | 分機號碼 | 姓名 | 職稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 人事室 | 241 | 王傳 | 主任 |
| 2 | 人事室/考核股 | 243 | 洪美慧 | 考核股長 |
| 3 | 人事室/考核股 | 329 | 王穩程 | |
| 4 | 人事室/考核股 | 329 | 鄺孟芳 | |
| 5 | 人事室/考核股 | 330 | 黃秋玉 | |
| 6 | 人事室/考核股 | 330 | 黃薰瑩 | |
| 7 | 人事室/任免股 | 242 | 林志浩 | 任免股長 |
| 組室 | 分機號碼 | 姓名 | 職稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 資訊室 | 202 | 陳建國 | 主任 |
| 2 | 資訊室 | 245 | 郭佳芳 | |
| 3 | 資訊室 | 247 | 簡志宗 | |
| 4 | 資訊室 | 247 | 李惠明 | |
| 5 | 資訊室 | 247 | 徐語彤 | |
| 6 | 資訊室/服務台 | 277 | 翁靖惠 | 總收文 |
| 7 | 資訊室/服務台 | 277 | ||
| 8 | 資訊室/值夜室 | 278 | ||
| 9 | 資訊室/檔案室 | 280 | ||
| 10 | 資訊室/議事室 | 281 | ||
| 11 | 資訊室/餐廳 | 285 | ||
| 12 | 資訊室/簡報室 | 282 | ||
| 13 | 資訊室/禮堂 | 287 | ||
| 14 | 資訊室/司機休息室 | 299 | ||
| 15 | 資訊室/桃園工作站 | 300 | ||
| 16 | 資訊室/三樓會議室 | 302 | ||
| 17 | 資訊室/圖書室 | 289 | ||
| 18 | 資訊室/水質實驗室 | 323 | ||
| 19 | 資訊室/混凝土試驗室 | 331 | ||
| 20 | 資訊室/第一休息室 | 288 | ||
| 21 | 資訊室/第二休息室 | 289 | ||
| 22 | 資訊室/第三休息室 | 290 | ||
| 23 | 資訊室/第四休息室 | 291 | ||
| 24 | 資訊室/第五休息室 | 292 | ||
| 25 | 資訊室/第六休息室 | 293 | ||
| 26 | 資訊室/第七休息室 | 295 | ||
| 27 | 資訊室/第八休息室 | 296 | ||
| 28 | 資訊室/第九休息室 | 297 | ||

