統計期間: 2012-04-01 至 2012-05-21
| 功能項目 | 四月 | 五月 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 首頁 | 6637 | 4325 | 10962 |
| 最新消息 | 2470 | 880 | 3350 |
| 重要措施 | 464 | 318 | 782 |
| 水利之美 | 97 | 57 | 154 |
| 活動花絮 | 341 | 198 | 539 |
| 水利法規 | 533 | 349 | 882 |
| 研究計畫 | 1488 | 1325 | 2813 |
| 水利工程 | 370 | 325 | 695 |
| 檔案下載 | 1027 | 526 | 1553 |
| 相關網站 | 431 | 338 | 769 |
| 教育訓練 | 170 | 128 | 298 |
| 本會會刊 | 270 | 188 | 458 |
| 媒體報導 | 18 | 20 | 38 |
| 影音資料 | 89 | 84 | 173 |
| 為民服務 | 652 | 391 | 1043 |
| 工作站資訊 | 1571 | 950 | 2521 |
| 綠美化 | 137 | 111 | 248 |
| 來去桃園 | 872 | 874 | 1746 |
| 水利文物展 | 1143 | 1080 | 2223 |
| 合 計 | 20209 | 13431 | 33640 |
* 本項功能點閱統計自 2009.07.01 起開始累計。

